入院時食事療養の標準負担額
令和7年4月より下記の通りになります。
| 所得区分 | 標準負担額(1食) | |
|---|---|---|
| 一般 (70歳未満) | 70歳以上の高齢者 | |
| 上位所得者 (限度額区分:ア・イ) | 現役並み | 510円 |
| 一般 (限度額区分:ウ・エ) | 一般 | |
| 低所得者 (限度額区分:オ) | 低所得者 | (入院90日以内) 240円 |
| (入院90日超) 190円 | ||
| 低所得者Ⅰ | 110円 | |
医療法人 研信会|愛知県知立市・刈谷市・大府市の人工透析専門クリニック
お知らせ
入院時食事療養の標準負担額
令和7年4月より下記の通りになります。
| 所得区分 | 標準負担額(1食) | |
|---|---|---|
| 一般 (70歳未満) | 70歳以上の高齢者 | |
| 上位所得者 (限度額区分:ア・イ) | 現役並み | 510円 |
| 一般 (限度額区分:ウ・エ) | 一般 | |
| 低所得者 (限度額区分:オ) | 低所得者 | (入院90日以内) 240円 |
| (入院90日超) 190円 | ||
| 低所得者Ⅰ | 110円 | |
本院知立
クリニック
分院刈谷中央
クリニック
分院大府
クリニック